Monferrato Bike è un’esperienza unica per scoprire luoghi e sapori del Monferrato in bicicletta: paesaggi mozzafiato, morbide colline e le antiche specialità culinarie di questi luoghi vi faranno vivere un soggiorno indimenticabile, fatto di sport e sapori della buona tavola.
Cosa aspetti? Carica la tua bicicletta e vieni nel Monferrato, una guida specializzata ti farà scoprire dei percorsi e dei panorami che non potrai mai più dimenticare.
Monferrato Bike è un’esperienza unica per scoprire luoghi e sapori del Monferrato in bicicletta: paesaggi mozzafiato, morbide colline e le antiche specialità culinarie di questi luoghi vi faranno vivere un soggiorno indimenticabile, fatto di sport e sapori della buona tavola.
Cosa aspetti? Carica la tua bicicletta e vieni nel Monferrato, una guida specializzata ti farà scoprire dei percorsi e dei panorami che non potrai mai più dimenticare.
Percorsi
Tour del Monferrato – 90 Km
| Segmento | Dist. | Elev. Diff. | Inc. media |
|---|---|---|---|
| Via Roma, 112 116 Climb | 2.4 Km | 135 m | 6% |
| LU strappu | 1.4 Km | 111 m | 8% |
| la “Panoramica” Lu-Cuccaro | 2.3 Km | 31 m | -1% |
| Cuccaro (discesa verso Vignale) | 1.4 Km | 90 m | -7% |
| Vignale da San Lorenzo | 4.0 Km | 149 m | 4% |
| Grana da Casorzo (fino al bivio per il cimitero) | 1.6 Km | 79 m | 5% |
| tric e trac | 0.5 Km | 28 m | 5% |
| Moncalvo da Calliano fino al bivio galleria | 1.9 Km | 58 m | 3% |
| Ottiglio salita da Ottiglio verso Cereseto (SP37) | 1.4 Km | 66 m | 5% |
| Strada Provinciale 37 Climb | 0.9 Km | 86 m | 9% |
| sala da cereseto | 0.9 Km | 72 m | 8% |
| CellaMonte da SP41 (Varocara) | 1.0 Km | 58 m | 6% |
| Rosignano da Cellamonte | 1.6 Km | 109 m | 7% |
| Sp68 Climb | 1.5 Km | 93 m | 6% |
I Paesi del Tufo – 47 Km
| Segmento | Dist. | Elev. Diff. | Inc. media |
|---|---|---|---|
| Vignale versante N | 0.8 Km | 78 m | 10% |
| Via Diaz Climb | 1.9 Km | 87 m | 5% |
| Casorzo da fornace | 2.8 Km | 66 m | 2% |
| Casorzo (fino al bivio) da Fornace | 2.0 Km | 71 m | 3% |
| Grazzano Badoglio da Casorzo | 2.3 Km | 70 m | 2% |
| Grazzano Badoglio da Casorzo | 1.7 Km | 69 m | 4% |
| Ottiglio salita da Ottiglio verso Cereseto (SP37) | 1.4 Km | 66 m | 5% |
| CellaMonte da SP41 (Varocara) | 1.0 Km | 58 m | 6% |
| Sp68 Climb | 1.5 Km | 93 m | 6% |
Colli Di Vini – 65.4 Km
| Segmento | Dist. | Elev. Diff. | Inc. media |
|---|---|---|---|
| Frassinello dalla provinc Roncaglia | 2.8 Km | 105 m | 4% |
| Ottiglio salita da Ottiglio verso Cereseto (SP37) | 1.4 Km | 66 m | 5% |
| Sp68 Climb | 1.5 Km | 93 m | 6% |
| Via Roma, 112 116 Climb | 2.4 Km | 135 m | 6% |
| LU strappu | 1.4 Km | 111 m | 8% |
| la “Panoramica” Lu-Cuccaro | 2.3 Km | 31 m | -1% |
| Cuccaro (discesa verso Vignale) | 1.4 Km | 90 m | -7% |
| Vignale da San Lorenzo | 4.0 Km | 149 m | 4% |
| Strappo Camagna | 0.3 Km | 14 m | 2% |
Tra vigne e castelli – 67.7 Km
| Segmento | Dist. | Elev. Diff. | Inc. media |
|---|---|---|---|
| Cereseto da Sala | 1.3 Km | 53 m | 4% |
| salita Ottiglio – Grazzano | 1.5 Km | 56 m | 4% |
| Casorzo da GrazzanoB | 1.0 Km | 50 m | 5% |
| Grana da Casorzo (fino al bivio per il cimitero) | 1.6 Km | 79 m | 5% |
| Altavilla dall incrocio della provinciale | 1.4 Km | 67 m | 5% |
| strappo del cimitero di Vignale | 1.1 Km | 49 m | 4% |
| Vignale da incrocio per Altavilla-Casorzo | 1.3 Km | 68 m | 5% |
| Strappo Camagna | 0.3 Km | 14 m | 2% |
Monferrato Experience – 83.4 Km
| Segmento | Dist. | Elev. Diff. | Inc. media |
|---|---|---|---|
| Via Roma, 112 116 Climb | 2.4 Km | 135 m | 6% |
| LU strappu | 1.4 Km | 111 m | 8% |
| la “Panoramica” Lu-Cuccaro | 2.3 Km | 31 m | -1% |
| Meraviglietta da Cuccaro | 1.0 Km | 27 m | 3% |
| Fugassa da Fubine | 0.7 Km | 16 m | 1% |
| Altavilla da “Cittadella” (archi volto) | 1.7 Km | 89 m | 5% |
| Montemagno da prov. per Fubine | 1.7 Km | 62 m | 4% |
| Casorzo da Grana | 0.6 Km | 38 m | 6% |
| Grazzano Badoglio da Casorzo | 2.3 Km | 70 m | 2% |
| Grazzano Badoglio da Casorzo | 1.7 Km | 69 m | 4% |
| Strada Provinciale 37 Climb | 0.9 Km | 86 m | 9% |
| sala da cereseto | 0.9 Km | 72 m | 8% |
| Olivola | 1.8 Km | 74 m | 4% |
| Vignale da Orti fino al bivio SP50-SP68 | 1.2 Km | 55 m | 5% |
| Vignale da incrocio per Altavilla-Casorzo | 1.3 Km | 68 m | 5% |
| Strappo Camagna | 0.3 Km | 14 m | 2% |


